Sproket Transmisi Daya ANSI 50
Sproket Transmisi Daya ANSI 50 adalah jenis sproket yang biasa digunakan dalam sistem transmisi tenaga mekanis. Ini dirancang untuk mengirimkan torsi dan rotasi antara poros melalui rantai. Standar ANSI (American National Standards Institute) 50 mengacu pada pitch rantai – jarak antara garis tengah rol yang berdekatan dalam rantai. Dalam kasus ANSI 50, pitch adalah 15,875 mm (0,625 inci).


Sproket transmisi daya ANSI 50 hadir dalam berbagai ukuran, dengan jumlah gigi dan ukuran lubang yang berbeda. Jumlah gigi menentukan rasio kecepatan antara poros penggerak dan penggerak, sedangkan ukuran lubang menentukan diameter poros tempat sproket dapat dipasang. Sproket juga dapat menampilkan alur pasak atau memasang sekrup untuk mencegahnya tergelincir atau berputar pada poros.
Salah satu keuntungan menggunakan sistem rantai dan sproket untuk transmisi daya adalah kemampuannya untuk mengakomodasi misalignment dan beban kejut. Rantai dapat meregang atau menekan sedikit untuk mengkompensasi ketidaksejajaran kecil antara poros penggerak dan penggerak, sedangkan jenis sistem transmisi daya lainnya seperti sabuk atau roda gigi mungkin tidak mentolerir ketidaksejajaran tersebut. Rantai juga mampu menyerap beban kejut yang mungkin terjadi karena percepatan atau perlambatan sistem secara tiba-tiba.
Parameter produk
![]() |
50 | ||||||||||
| CATATAN | mm | ||||||||||
| Melempar | 15.875 | ||||||||||
| Rol Φ | 10.16 | ||||||||||
| h | 8.71 | ||||||||||
| h1 | 8.43 | ||||||||||
| h2 | 26.54 | ||||||||||
| Dimensi: mm | |||||||||||
| Gigi | OD | P.C.D | Bosan | Simpleks Tipe B | Dupleks Tipe B | Bahan | |||||
| Pusat | Berat kg |
Bosan | Pusat | Berat kg |
|||||||
| BD | BL | BD | BL | ||||||||
| 8 | 47.8 | 41.5 | 15.875 | 28.6 | 25.4 | 0.11 | C45 | ||||
| 9 | 53.1 | 46.4 | 15.875 | 111.1 | 25.4 | 0.16 | |||||
| 10 | 58.4 | 51.4 | 15.875 | 39.7 | 25.4 | 0.22 | |||||
| 11 | 63.5 | 56.4 | 15.875 | 44.5 | 25.4 | 0.29 | 15.875 | 37.3 | 44.45 | 0.43 | |
| 12 | 68.8 | 61.3 | 15.875 | 50.4 | 25.4 | 0.37 | 15.875 | 42.9 | 44.45 | 0.56 | |
| 13 | 73.9 | 66.3 | 15.875 | 47.6 | 25.4 | 0.40 | 15.875 | 47.6 | 44.45 | 0.70 | |
| 14 | 79.0 | 71.2 | 15.875 | 54.0 | 25.4 | 0.51 | 15.875 | 52.4 | 44.45 | 0.84 | |
| 15 | 84.3 | 76.4 | 15.875 | 60.3 | 25.4 | 0.60 | 19.05 | 58.7 | 44.45 | 1.00 | |
| 16 | 89.4 | 81.4 | 15.875 | 63.5 | 25.4 | 0.68 | 19.05 | 63.5 | 44.45 | 1.18 | |
| 17 | 94.5 | 86.4 | 15.875 | 68.3 | 25.4 | 0.78 | 19.05 | 68.3 | 44.45 | 1.37 | |
| 18 | 99.6 | 91.4 | 15.875 | 73.0 | 25.4 | 0.90 | 19.05 | 74.6 | 44.45 | 1.61 | |
| 19 | 104.6 | 96.4 | 15.875 | 76.2 | 25.4 | 1.00 | 25.40 | 79.4 | 44.45 | 1.76 | |
| 20 | 109.7 | 101.5 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.03 | 25.40 | 82.6 | 44.45 | 1.92 | |
| 21 | 114.8 | 106.5 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.08 | 25.40 | 88.9 | 44.45 | 2.21 | |
| 22 | 119.9 | 111.6 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.15 | 25.40 | 90.5 | 47.63 | 2.51 | |
| 23 | 125.0 | 116.6 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.20 | 25.40 | 92.1 | 47.63 | 2.75 | |
| 24 | 130.0 | 121.6 | 19.05 | 76.2 | 31.75 | 1.49 | 25.40 | 92.1 | 47.63 | 2.93 | |
| 25 | 135.1 | 126.7 | 19.05 | 76.2 | 31.75 | 1.53 | 25.40 | 92.1 | 47.63 | 3.12 | |
| 26 | 140.2 | 131.7 | 19.05 | 76.2 | 31.75 | 1.55 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 3.39 | |
| 30 | 160.5 | 151.9 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.05 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 4.23 | |
| 32 | 170.7 | 162.0 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.23 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 4.71 | |
| 35 | 185.9 | 177.1 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.45 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 5.53 | |
| 36 | 191.0 | 182.1 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.54 | 30.16 | 101.6 | 53.98 | 6.27 | |
| 40 | 211.3 | 202.3 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.93 | 30.16 | 101.6 | 53.98 | 7.44 | |
| 95 | 489.5 | 480.1 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 14.40 | 33.34 | 114.3 | 60.33 | 28.94 | |
| 96 | 494.5 | 485.2 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 14.81 | 33.34 | 114.3 | 60.33 | 30.34 | |
| 102 | 524.8 | 515.5 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 16.34 | 33.34 | 114.3 | 60.33 | 32.71 | |
| 112 | 575.3 | 566.0 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 18.90 | 33.34 | 133.4 | 60.33 | 40.60 | |
Gambar Produk


Untuk memastikan pengoperasian yang tepat dan memperpanjang masa pakai sproket transmisi daya ANSI 50, penting untuk memilih ukuran dan jenis rantai dan sproket yang tepat untuk aplikasi, serta untuk mempertahankan tegangan dan pelumasan yang tepat. Ketegangan yang terlalu besar dapat menyebabkan keausan dini dan beban pada bantalan, sementara tegangan yang terlalu kecil dapat menyebabkan rantai selip atau gigi loncat. Pelumasan yang tepat mengurangi gesekan dan keausan, dan juga membantu mencegah karat dan korosi.
Pabrik kami

bengkel

bengkel

bengkel

bengkel
Kesimpulannya, sproket transmisi daya ANSI 50 adalah komponen serbaguna dan andal dalam sistem transmisi tenaga mekanis. Desain dan spesifikasinya yang terstandarisasi memastikan kompatibilitas dan pertukaran dengan rantai dan sprocket ANSI 50 lainnya. Baik digunakan dalam mesin industri, peralatan pertanian, atau sistem otomotif, sproket ANSI 50 memberikan solusi yang kuat dan fleksibel untuk mentransmisikan daya dan gerakan. Jadi, jika Anda ingin sistem mekanis Anda berfungsi secara efektif dan efisien, pilihlah Power Transmission Sprocket ANSI 50.
Tag populer: sproket transmisi daya ansi 50, Cina, produsen, pemasok, pabrik, Sproket Crusher, Sproket dicat, Sprocket truk, sproket penggilingan, Sproket sedang, Sproket Loader





